CAMPEONATO NACIONAL 2012 | ||||||||||
Grupo A | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Sporting Cristal | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 86 | |
2° | Sport Huancayo | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 65 | |
3° | San Martin | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 63 | |
4° | Inti Gas | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 62 | |
5° | Cienciano | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 61 | |
6° | Jose Galvez | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 20 | -3 | 56 | |
7° | Universitario | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 55 | |
8° | Cobresol | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 22 | |
Grupo B | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Real Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 13 | 12 | 82 | |
2° | Cesar Vallejo | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 74 | |
3° | Juan Aurich | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 69 | |
4° | Melgar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 66 | |
5° | Alianza | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 57 | |
6° | Union Comercio | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 57 | |
7° | Leon | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 52 | |
8° | Sport Boys | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 30 | -19 | 34 | |
1° Fase | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Sporting Cristal | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 30 | 32 | 58 | |
2º | Real Garcilaso | 30 | 16 | 9 | 5 | 38 | 21 | 17 | 57 | |
3º | Cesar Vallejo | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 27 | 17 | 55 | |
4º | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 | |
5º | Juan Aurich | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 39 | -2 | 45 | |
6º | Jose Galvez | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 45 | |
7º | Universitario | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 37 | 2 | 42 | (*) |
8º | Melgar | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | 1 | 41 | |
9º | Leon | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 32 | 10 | 40 | |
10º | Sport Huancayo | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 | 40 | |
11º | San Martin | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 38 | |
12º | Union Comercio | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 43 | -6 | 38 | |
13º | Alianza | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 36 | -5 | 34 | (*) |
14º | Cienciano | 30 | 10 | 4 | 15 | 16 | 37 | -21 | 34 | |
15º | Sport Boys | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 40 | -15 | 26 | |
16º | Cobresol | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 56 | -34 | 11 | (*) |
(*) Universitario fue sancionado con un punto por deudas economicas con sus jugadores, | ||||||||||
por la misma razon Alianza y Cobresol fueron sancionados con cuatro puntos. |